MS 45+ R6/R9
Tabelle
| Team | Spiele | Punkte | Sätze |
| Littauer Buäbä* | 4 | 15 | 32 - 22 |
| Alpnachs junge Senioren | 4 | 14 | 32 - 21 |
| Eichhölzler | 4 | 7 | 15 - 36 |
* Turniersieger Kategorie MS45+ R4/R9
Spieldaten
| Datum - Anspielzeit | ||
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| 14.11.2021 - 11:00 | ||
| Alpnachs junge Senioren | Littauer Buäbä | 2 - 4 |
| 28.11.2021 - 09:30 | ||
| Littauer Buäbä | Eichhölzler | 5 - 1 |
| 04.12.2021 - 15:30 | ||
| Alpnachs junge Senioren | Eichhölzler | 4 - 2 |
| 05.02.2022 - 15:30 | ||
| Eichhölzler | Alpnachs junge Senioren | 1 - 5 |
| 20.02.2022 - 11:00 | ||
| Eichhölzler | Littauer Buäbä | 3 - 3 |
| 05.03.2022 - 11:00 | ||
| Littauer Buäbä | Alpnachs junge Senioren | 3 - 3 |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
| 14.11.2021 | |||
| Pos. | Alpnachs junge Senioren | Littauer Buäbä | 2 - 4 |
| 1 | Schlosser Maik R6 | Pruzina Stanislav R6 | 6/3 6/2 |
| 2 | Suter Pascal R7 | Rojas Khim R7 | 4/6 2/6 |
| 3 | Frauchiger Peter R8 | Egli Benno R7 | 0/6 0/3 WO |
| 4 | Krummenacher André R9 | Niedermann Felix R9 | 6/2 4/6 4/6 |
| 1 | Schlosser M. R6 / Krummenacher A. | Pruzina S. R6 / Rojas K. R7 | 1/6 4/6 |
| 2 | Suter P. R7 / Frauchiger P. R8 | Egli B. R7 / Niedermann F. R9 | 7/6 6/1 |
| 28.11.2021 | |||
| Pos. | Littauer Buäbä | Eichhölzler | 5 - 1 |
| 1 | Pruzina Stanislav R6 | Buric Davor R6 | 6/3 7/6 |
| 2 | Egli Benno R7 | Leu Jürg R7 | 6/3 6/0 |
| 3 | Wietlisbach Kurt R7 | Putzi Thomas R8 | 6/3 6/3 |
| 4 | Niedermann Felix R9 | Fomasi Franco R8 | 2/6 2/6 |
| 1 | Egli B. R7 / Wietlisbach K. R7 | Buric D. R6 / Leu J. R7 | 7/5 6/4 |
| 2 | Pruzina S. R6 / Niedermann F. R9 | Putzi T. R8 / Fomasi F. R8 | 6/3 6/4 |
| 04.12.2021 | |||
| Pos. | Alpnachs junge Senioren | Eichhölzler | 4 - 2 |
| 1 | Cometto Patrick R6 | Buric Davor R6 | 6/1 6/3 |
| 2 | Schlosser Maik R6 | Leu Jürg R7 | 6/1 6/1 |
| 3 | Suter Pascal R7 | Fomasi Franco R8 | 4/6 6/2 2/6 |
| 4 | Krummenacher André R9 | Putzi Thomas R8 | 2/6 2/6 |
| 1 | Schlosser M. R6 / Suter P. R7 | Leu J. R7 / Fomasi F. R8 | 6/3 6/1 |
| 2 | Krummenacher A. R9 / Cometto P. | Buric D. R6 / Putzi T. R8 | 6/4 6/2 |
| 05.02.2022 | |||
| Pos. | Eichhölzler | Alpnachs junge Senioren | 1 - 5 |
| 1 | Buric Davor R6 | Cometto Patrick R6 | 2/6 3/6 |
| 2 | Leu Jürg R7 | Suter Pascal R7 | WO |
| 3 | Putzi Thomas R8 | Hirschle Winfried R7 | 0/6 2/6 |
| 4 | Fomasi Franco R8 | Krummenacher André R9 | 6/0 6/1 |
| 1 | Buric D. R6 / Putzi T. R8 | Cometto P. R6 / Suter P. R7 | 2/6 1/6 |
| 2 | Leu J. R7 / Fomasi F. R8 | Hirschle W. R7 / Krummenacher A. | WO |
| 20.02.2022 | |||
| Pos. | Eichhölzler | Littauer Buäbä | 3 - 3 |
| 1 | Buric Davor R6 | Pruzina Stanislav R6 | 6/7 7/6 7/6 |
| 2 | Gaines Rodney R7 | Egli Benno R7 | 2/6 0/6 |
| 3 | Putzi Thomas R8 | Rojas Khim R7 | 2/6 0/6 |
| 4 | Fomasi Franco R8 | Niedermann Felix R9 | 6/0 6/2 |
| 1 | Gaines R. R7 / Putzi T. R8 | Pruzina S. R6 / Egli B. R7 | 6/2 0/6 4/10 |
| 2 | Buric D. R6 / Fomasi F. R8 | Rojas K. R7 / Niedermann F. R9 | 6/4 6/1 |
| 05.03.2022 | |||
| Pos. | Littauer Buäbä | Alpnachs junge Senioren | 3 - 3 |
| 1 | Pruzina Stanislav R6 | Cometto Patrick R6 | 6/7 5/7 |
| 2 | Rojas Khim R7 | Schlosser Maik R6 | 3/6 2/6 |
| 3 | Egli Benno R7 | Suter Pascal R7 | 5/7 6/4 6/4 |
| 4 | Niedermann Felix R9 | Krummenacher André R9 | 6/1 6/1 |
| 1 | Rojas K. R7 / Egli B. R7 | Schlosser M. R6 / Suter P. R7 | 4/6 6/0 10/4 |
| 2 | Pruzina S. R6 / Niedermann F. R9 | Cometto P. R6 / Krummenacher A. | 2/6 6/3 8/10 |
Teams
| Alpnachs junge Senioren | |
| Cometto Patrick | R6 |
| Schlosser Maik | R6 |
| Hirschle Winfried | R7 |
| Suter Pascal | R7 |
| Frauchiger Peter | R8 |
| Krummenacher André | R9 |
| Eichhölzler | |
| Buric Davor | R6 |
| Gaines Rodney | R7 |
| Leu Jürg | R7 |
| Fomasi Franco | R8 |
| Putzi Thomas | R8 |
| Littauer Buäbä | |
| Pruzina Stanislav | R6 |
| Egli Benno | R7 |
| Rojas Khim | R7 |
| Wietlisbach Kurt | R7 |
| Mathis Josef | R9 |
| Niedermann Felix | R9 |