MS 35+ R4/R9 Gruppe A
Tabelle
| Team | Spiele | Punkte | Sätze |
| Tacker-Boys* | 4 | 18 | 39 - 14 |
| Les Meringues | 4 | 14 | 30 - 24 |
| Team Konolfingen | 4 | 4 | 11 - 42 |
* Gruppensieger
Spieldaten
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| 24.10.2021 - 09:30 | ||
| Tacker-Boys | Team Konolfingen | 4 - 2 |
| 27.11.2021 - 15:30 | ||
| Les Meringues | Team Konolfingen | 6 - 0 |
| 19.12.2021 - 11:00 | ||
| Team Konolfingen | Tacker-Boys | 1 - 5 |
| 09.01.2022 - 11:00 | ||
| Tacker-Boys | Les Meringues | 3 - 3 |
| 12.02.2022 - 09:30 | ||
| Team Konolfingen | Les Meringues | 1 - 5 |
| 26.02.2022 - 15:30 | ||
| Les Meringues | Tacker-Boys | 0 - 6 |
Finalspiele |
||
| siehe MS Finals |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
| 24.10.2021 | |||
| Pos. | Tacker-Boys | Team Konolfingen | 4 - 2 |
| 1 | Thomen Renzo R4 | Soundrarajan Babu R5 | 6/2 6/0 |
| 2 | Walker Philip R4 | Thomas Ciji R6 | 2/6 4/6 |
| 3 | Baumgartner Adrian R5 | Gottier Bernhard R7 | 6/2 6/3 |
| 4 | Neuenschwander Pascal R5 | Schürch Martin R8 | 6/0 6/1 |
| 1 | Thomen R. R4 / Baumgartner A. R5 | Soundrarajan B. R5 / Thomas C. R6 | 6/2 2/6 4/10 |
| 2 | Walker P. R4 / Neuenschwander P. R5 | Gottier B. R7 / Schürch M. R8 | 6/2 6/2 |
| 27.11.2021 | |||
| Pos. | Les Meringues | Team Konolfingen | 6 - 0 |
| 1 | Ghelma Sandro R4 | Soundrarajan Babu R5 | 6/2 6/0 |
| 2 | Müller Danyel R6 | Kalbermatter Peter R6 | 6/3 6/7 6/3 |
| 3 | Thomann Mike R6 | Thomas Ciji R6 | 6/3 6/1 |
| 4 | Sidler Christoph R8 | Kempa Matthias R8 | 6/1 6/1 |
| 1 | Ghelma S. R4 / Sidler C. R8 | Soundrarajan B. R5 / Thomas C. R6 | 6/2 6/1 |
| 2 | Müller D. R6 / Thomann M. R6 | Kalbermatter P. R6 / Kempa M. R8 | 6/4 6/0 |
| 19.12.2021 | |||
| Pos. | Team Konolfingen | Tacker-Boys | 1 - 5 |
| 1 | Hofer Philipp R5 | Muster Thomas R4 | 3/6 4/6 |
| 2 | Soundrarajan Babu R5 | Thomen Renzo R4 | 2/6 6/7 |
| 3 | Thomas Ciji R6 | Walker Philip R4 | 4/6 2/6 |
| 4 | Kempa Matthias R8 | Neuenschwander Pascal R5 | 1/6 1/4 WO |
| 1 | Soundrarajan B. R5 / Thomas C. R6 | Muster T. R4 / Neuenschwander P. | 6/7 6/2 10/8 |
| 2 | Hofer P. R5 / Kempa M. R8 | Thomen R. R4 / Walker P. R4 | 2/6 2/6 |
| 09.01.2022 | |||
| Pos. | Tacker-Boys | Les Meringues | 3 - 3 |
| 1 | Muster Thomas R4 | Brechbühl Daniel R6 | 6/1 6/2 |
| 2 | Walker Philip R4 | Müller Danyel R6 | 7/6 7/5 |
| 3 | Neuenschwander Pascal R5 | Lentze Nicolas R6 | 1/6 7/5 2/6 |
| 4 | Nienhaus Jan R9 | Infanger Andreas R6 | 0/6 1/6 |
| 1 | Muster T. R4 / Neuenschwander P. R5 | Brechbühl D. R6 / Müller D. R6 | 6/4 6/2 |
| 2 | Walker P. R4 / Nienhaus J. R9 | Lentze N. R6 / Infanger A. R6 | 1/6 2/6 |
| 12.02.2022 | |||
| Pos. | Team Konolfingen | Les Meringues | 1 - 5 |
| 1 | Hofer Philipp R5 | Ghelma Sandro R4 | 3/6 1/6 |
| 2 | Soundrarajan Babu R5 | Lentze Nicolas R6 | 7/6 6/2 |
| 3 | Kalbermatter Peter R6 | Infanger Andreas R6 | 0/6 2/6 |
| 4 | Lehmann Mathias R7 | Thomann Mike R6 | 6/3 2/6 2/6 |
| 1 | Hofer P. R5 / Lehmann M. R7 | Ghelma S. R4 / Infanger A. R6 | 1/6 2/6 |
| 2 | Soundrarajan B. R5 / Kalbermatter P. | Lentze N. R6 / Thomann M. R6 | 2/6 6/4 7/10 |
| 26.02.2022 | |||
| Pos. | Les Meringues | Tacker-Boys | 0 - 6 |
| 1 | Ghelma Sandro R4 | Muster Thomas R4 | 4/6 7/6 6/7 |
| 2 | Müller Danyel R6 | Walker Philip R4 | 2/6 2/6 |
| 3 | Lentze Nicolas R6 | Thomen Renzo R4 | 3/6 0/6 |
| 4 | Thomann Mike R6 | Baumgartner Adrian R5 | 3/6 2/6 |
| 1 | Ghelma S. R4 / Lentze N. R6 | Baumgartner A. R5 / Muster T. R4 | 2/6 6/2 7/10 |
| 2 | Müller D. R6 / Thomann M. R6 | Walker P. R4 / Neuenschwander P. | 1/6 5/7 |
Teams
| Les Meringues | |
| Ghelma Sandro | R4 |
| Brechbühl Daniel | R6 |
| Infanger Andreas | R6 |
| Lentze Nicolas | R6 |
| Müller Danyel | R6 |
| Thomann Mike | R6 |
| Scheffold André | R7 |
| Abplanalp Thomas | R8 |
| Sidler Christoph | R8 |
| Tacker-Boys | |
| Muster Thomas | R4 |
| Thomen Renzo | R4 |
| Walker Philip | R4 |
| Baumgartner Adrian | R5 |
| Blättler Christoph | R5 |
| Locher Thomas | R5 |
| Neuenschwander Pascal | R5 |
| Jacot André | R7 |
| Pillonel Olivier | R7 |
| Nienhaus Jan | R9 |
| Team Konolfingen | |
| Hofer Philipp | R5 |
| Soundrarajan Babu | R5 |
| Jauch Daniel | R6 |
| Kalbermatter Peter | R6 |
| Moser Roman | R6 |
| Thomas Ciji | R6 |
| Gottier Bernhard | R7 |
| Lehmann Mathias | R7 |
| Kempa Matthias | R8 |
| Schürch Martin | R8 |